ⓘ Esta página contém links de afiliados. Se você reservar por eles, podemos ganhar uma comissão sem custo extra para você. Isso ajuda a manter este guia gratuito.
Esta tradução foi gerada por IA e pode conter expressões que não correspondem aos fatos. Para qualquer assunto importante, confira o original em japonês ou as fontes oficiais. Original em japonês
Pontos-chave
- Na pesquisa de 2025 da Agência de Turismo do Japão, 72,7% dos visitantes compraram doces e snacks — entre os primeiros em quase todos os países e regiões —, seguidos de roupas (47,9%), alimentos e bebidas (41,7%), cosméticos e perfumes (34,6%) e medicamentos (27,0%). Para muitos visitantes da Europa e da América do Norte, as roupas ficam em primeiro lugar.
Escolha um país ou região
🌏 Todos os visitantes · 🇰🇷 Coreia do Sul · 🇹🇼 Taiwan · 🇭🇰 Hong Kong · 🇨🇳 China · 🇹🇭 Tailândia · 🇸🇬 Singapura · 🇲🇾 Malásia · 🇮🇩 Indonésia · 🇵🇭 Filipinas · 🇻🇳 Vietnã · 🇮🇳 Índia · 🇬🇧 Reino Unido · 🇩🇪 Alemanha · 🇫🇷 França · 🇮🇹 Itália · 🇪🇸 Espanha · 🇷🇺 Rússia · 🇺🇸 Estados Unidos · 🇨🇦 Canadá · 🇦🇺 Austrália
🌏 Todos os visitantes
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 72.7% | ¥11,127 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 47.9% | ¥27,160 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 41.7% | ¥11,078 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Cosméticos e perfumes | 34.6% | ¥21,128 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 5 | Medicamentos | 27.0% | ¥11,882 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 6 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 24.5% | ¥38,311 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 7 | Bebidas alcoólicas | 22.0% | ¥11,462 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 8 | Produtos de saúde e higiene | 13.2% | ¥16,223 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
🇰🇷 Coreia do Sul
Coreia do Sul — 1º lugar: Doces e snacks (83.4%). Comprado bem acima da média: Bebidas alcoólicas (+15.3 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 83.4% | ¥6,844 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Bebidas alcoólicas | 37.3% | ¥9,528 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 3 | Medicamentos | 37.1% | ¥6,111 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 4 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 33.9% | ¥6,029 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 5 | Roupas | 28.5% | ¥17,253 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 6 | Cosméticos e perfumes | 25.0% | ¥7,894 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 7 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 10.3% | ¥20,917 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 8 | Produtos de saúde e higiene | 6.4% | ¥8,768 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
🇹🇼 Taiwan
Taiwan — 1º lugar: Doces e snacks (79.0%). Comprado bem acima da média: Medicamentos (+16.9 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 79.0% | ¥12,221 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 52.6% | ¥22,504 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Medicamentos | 43.9% | ¥15,102 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 4 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 41.8% | ¥8,609 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 5 | Cosméticos e perfumes | 35.0% | ¥19,046 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 6 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 28.6% | ¥30,626 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 7 | Produtos de saúde e higiene | 28.2% | ¥16,918 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
| 8 | Bebidas alcoólicas | 15.8% | ¥10,137 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
🇭🇰 Hong Kong
Hong Kong — 1º lugar: Doces e snacks (70.7%). Comprado bem acima da média: Roupas (+8.0 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 70.7% | ¥12,713 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 55.9% | ¥30,180 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Cosméticos e perfumes | 38.5% | ¥23,308 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 4 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 32.6% | ¥10,732 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 5 | Medicamentos | 32.0% | ¥12,765 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 6 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 31.4% | ¥47,274 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 7 | Produtos de saúde e higiene | 14.7% | ¥14,497 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
| 8 | Bebidas alcoólicas | 11.6% | ¥12,393 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
🇨🇳 China
China — 1º lugar: Doces e snacks (76.4%). Comprado bem acima da média: Cosméticos e perfumes (+19.8 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 76.4% | ¥12,038 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Cosméticos e perfumes | 54.4% | ¥31,951 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 3 | Roupas | 45.4% | ¥38,141 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 4 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 41.6% | ¥10,768 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 5 | Medicamentos | 34.1% | ¥16,293 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 6 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 26.8% | ¥63,108 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 7 | Produtos de saúde e higiene | 20.1% | ¥21,561 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
| 8 | Bebidas alcoólicas | 11.4% | ¥13,163 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
🇹🇭 Tailândia
Tailândia — 1º lugar: Doces e snacks (85.9%). Comprado bem acima da média: Cosméticos e perfumes (+13.5 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 85.9% | ¥16,372 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 51.2% | ¥22,681 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Cosméticos e perfumes | 48.1% | ¥21,482 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 4 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 37.3% | ¥39,929 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 5 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 33.3% | ¥13,798 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 6 | Bebidas alcoólicas | 13.8% | ¥14,466 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 7 | Medicamentos | 11.0% | ¥11,220 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 8 | Produtos de saúde e higiene | 6.3% | ¥11,251 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
🇸🇬 Singapura
Singapura — 1º lugar: Doces e snacks (78.3%). Comprado bem acima da média: Calçados, bolsas e artigos de couro (+13.0 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 78.3% | ¥16,665 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 59.8% | ¥35,392 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 42.6% | ¥12,133 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 37.5% | ¥37,430 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 5 | Cosméticos e perfumes | 31.6% | ¥20,872 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 6 | Bebidas alcoólicas | 17.3% | ¥6,667 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 7 | Medicamentos | 14.3% | ¥12,296 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 8 | Produtos de saúde e higiene | 12.8% | ¥13,443 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
🇲🇾 Malásia
Malásia — 1º lugar: Doces e snacks (73.3%). Comprado bem acima da média: Calçados, bolsas e artigos de couro (+17.3 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 73.3% | ¥16,932 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 56.2% | ¥21,956 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 48.5% | ¥10,406 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 41.8% | ¥47,844 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 5 | Cosméticos e perfumes | 32.8% | ¥15,209 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 6 | Medicamentos | 13.2% | ¥11,890 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 7 | Produtos de saúde e higiene | 10.1% | ¥16,766 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
| 8 | Bebidas alcoólicas | 8.9% | ¥14,783 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
🇮🇩 Indonésia
Indonésia — 1º lugar: Doces e snacks (74.1%). Comprado bem acima da média: Calçados, bolsas e artigos de couro (+19.6 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 74.1% | ¥12,767 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 55.8% | ¥17,064 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 46.8% | ¥12,384 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 44.1% | ¥24,489 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 5 | Cosméticos e perfumes | 32.3% | ¥14,803 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 6 | Medicamentos | 10.8% | ¥7,879 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 7 | Produtos de saúde e higiene | 4.8% | ¥9,479 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
| 8 | Bebidas alcoólicas | 4.7% | ¥11,163 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
🇵🇭 Filipinas
Filipinas — 1º lugar: Doces e snacks (74.5%). Comprado bem acima da média: Calçados, bolsas e artigos de couro (+20.4 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 74.5% | ¥14,177 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 54.4% | ¥22,733 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 47.5% | ¥11,218 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 44.9% | ¥29,210 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 5 | Cosméticos e perfumes | 35.2% | ¥16,516 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 6 | Medicamentos | 7.8% | ¥10,261 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 7 | Bebidas alcoólicas | 7.1% | ¥14,180 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 8 | Produtos de saúde e higiene | 6.9% | ¥9,198 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
🇻🇳 Vietnã
Vietnã — 1º lugar: Doces e snacks (79.6%). Comprado bem acima da média: Doces e snacks (+6.9 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 79.6% | ¥14,090 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 44.9% | ¥21,704 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 37.9% | ¥14,729 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Cosméticos e perfumes | 33.4% | ¥19,878 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 5 | Medicamentos | 25.5% | ¥21,974 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 6 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 21.5% | ¥25,978 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 7 | Produtos de saúde e higiene | 14.9% | ¥17,735 | Escovas de dente, sais de banho, suplementos, absorventes |
| 8 | Bebidas alcoólicas | 12.5% | ¥14,355 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
🇮🇳 Índia
Índia — 1º lugar: Doces e snacks (66.1%). Comprado bem acima da média: Calçados, bolsas e artigos de couro (+7.2 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doces e snacks | 66.1% | ¥9,743 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 2 | Roupas | 48.1% | ¥19,296 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 38.7% | ¥8,306 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 31.7% | ¥26,995 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 5 | Cosméticos e perfumes | 25.7% | ¥12,170 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 6 | Bebidas alcoólicas | 18.9% | ¥10,643 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 7 | Eletrônicos (câmeras, PCs, eletrodomésticos) | 10.3% | ¥36,491 | Câmeras, panelas de arroz versão exportação, secadores de cabelo |
| 8 | Relógios e câmeras de filme | 9.4% | ¥39,454 | Seiko, Casio, câmeras de filme usadas |
🇬🇧 Reino Unido
Reino Unido — 1º lugar: Roupas (57.7%). Comprado bem acima da média: Artesanato popular e tradicional (+11.8 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roupas | 57.7% | ¥23,535 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 2 | Doces e snacks | 56.8% | ¥10,943 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 43.7% | ¥12,458 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Bebidas alcoólicas | 33.3% | ¥14,524 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 5 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 21.1% | ¥24,742 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 6 | Artesanato popular e tradicional | 20.1% | ¥13,802 | Leques, tenugui, cerâmicas, peças de ferro Nambu |
| 7 | Cosméticos e perfumes | 17.8% | ¥17,390 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 8 | Livros, revistas e guias | 9.0% | ¥6,129 | Mangás, livros de arte, revistas |
🇩🇪 Alemanha
Alemanha — 1º lugar: Roupas (64.7%). Comprado bem acima da média: Artesanato popular e tradicional (+17.2 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roupas | 64.7% | ¥23,320 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 2 | Doces e snacks | 55.8% | ¥9,149 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 50.2% | ¥16,741 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Bebidas alcoólicas | 30.8% | ¥24,484 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 5 | Artesanato popular e tradicional | 25.5% | ¥10,964 | Leques, tenugui, cerâmicas, peças de ferro Nambu |
| 6 | Cosméticos e perfumes | 19.6% | ¥12,739 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 7 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 18.2% | ¥23,232 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 8 | Livros, revistas e guias | 13.5% | ¥7,115 | Mangás, livros de arte, revistas |
🇫🇷 França
França — 1º lugar: Roupas (67.8%). Comprado bem acima da média: Roupas (+19.9 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roupas | 67.8% | ¥23,937 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 2 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 53.8% | ¥15,159 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 3 | Doces e snacks | 47.2% | ¥11,218 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 4 | Artesanato popular e tradicional | 25.5% | ¥16,981 | Leques, tenugui, cerâmicas, peças de ferro Nambu |
| 5 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 24.7% | ¥27,022 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 6 | Cosméticos e perfumes | 23.4% | ¥12,769 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 7 | Bebidas alcoólicas | 23.2% | ¥8,813 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 8 | Livros, revistas e guias | 15.4% | ¥6,208 | Mangás, livros de arte, revistas |
🇮🇹 Itália
Itália — 1º lugar: Roupas (59.7%). Comprado bem acima da média: Artesanato popular e tradicional (+17.8 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roupas | 59.7% | ¥17,490 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 2 | Doces e snacks | 57.7% | ¥8,072 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 45.8% | ¥13,536 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Cosméticos e perfumes | 30.7% | ¥13,849 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 5 | Artesanato popular e tradicional | 26.1% | ¥19,855 | Leques, tenugui, cerâmicas, peças de ferro Nambu |
| 6 | Bebidas alcoólicas | 25.0% | ¥8,579 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 7 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 22.2% | ¥24,951 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 8 | Livros, revistas e guias | 19.7% | ¥7,295 | Mangás, livros de arte, revistas |
🇪🇸 Espanha
Espanha — 1º lugar: Roupas (66.8%). Comprado bem acima da média: Roupas (+18.9 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roupas | 66.8% | ¥20,664 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 2 | Doces e snacks | 66.7% | ¥9,389 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 53.6% | ¥11,536 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Cosméticos e perfumes | 29.2% | ¥14,461 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 5 | Artesanato popular e tradicional | 27.0% | ¥17,210 | Leques, tenugui, cerâmicas, peças de ferro Nambu |
| 6 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 25.1% | ¥16,477 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 7 | Bebidas alcoólicas | 20.2% | ¥8,295 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 8 | Livros, revistas e guias | 13.9% | ¥7,399 | Mangás, livros de arte, revistas |
🇷🇺 Rússia
Rússia — 1º lugar: Roupas (74.0%). Comprado bem acima da média: Roupas (+26.1 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roupas | 74.0% | ¥33,473 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 2 | Doces e snacks | 66.8% | ¥9,479 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 3 | Cosméticos e perfumes | 38.1% | ¥10,093 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 4 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 35.1% | ¥12,166 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 5 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 27.6% | ¥25,736 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 6 | Bebidas alcoólicas | 21.1% | ¥8,581 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 7 | Medicamentos | 14.2% | ¥12,890 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
| 8 | Eletrônicos (câmeras, PCs, eletrodomésticos) | 13.5% | ¥25,994 | Câmeras, panelas de arroz versão exportação, secadores de cabelo |
🇺🇸 Estados Unidos
Estados Unidos — 1º lugar: Roupas (58.4%). Comprado bem acima da média: Artesanato popular e tradicional (+10.7 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roupas | 58.4% | ¥30,214 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 2 | Doces e snacks | 52.5% | ¥12,497 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 3 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 51.1% | ¥13,905 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 4 | Bebidas alcoólicas | 28.7% | ¥14,674 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 5 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 24.5% | ¥31,390 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 6 | Cosméticos e perfumes | 22.7% | ¥16,340 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 7 | Artesanato popular e tradicional | 19.0% | ¥19,421 | Leques, tenugui, cerâmicas, peças de ferro Nambu |
| 8 | Livros, revistas e guias | 10.9% | ¥9,244 | Mangás, livros de arte, revistas |
🇨🇦 Canadá
Canadá — 1º lugar: Outros alimentos, bebidas e tabaco (59.1%). Comprado bem acima da média: Outros alimentos, bebidas e tabaco (+17.4 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 59.1% | ¥15,757 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 2 | Roupas | 58.9% | ¥21,676 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 3 | Doces e snacks | 52.9% | ¥9,513 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 4 | Bebidas alcoólicas | 29.3% | ¥11,607 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 5 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 25.1% | ¥29,071 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 6 | Cosméticos e perfumes | 24.6% | ¥15,719 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 7 | Artesanato popular e tradicional | 15.8% | ¥12,521 | Leques, tenugui, cerâmicas, peças de ferro Nambu |
| 8 | Livros, revistas e guias | 9.3% | ¥5,773 | Mangás, livros de arte, revistas |
🇦🇺 Austrália
Austrália — 1º lugar: Roupas (60.9%). Comprado bem acima da média: Bebidas alcoólicas (+15.1 pontos).
| Posição | Categoria | Taxa de compra | Gasto médio (compradores) | Exemplos típicos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roupas | 60.9% | ¥27,049 | Uniqlo, GU, camisetas de anime, lojas multimarcas |
| 2 | Outros alimentos, bebidas e tabaco | 55.4% | ¥14,850 | Matcha, chá verde, furikake, temperos, macarrão instantâneo |
| 3 | Doces e snacks | 53.0% | ¥11,090 | Shiroi Koibito, Tokyo Banana, KitKats regionais, doces de matcha |
| 4 | Bebidas alcoólicas | 37.1% | ¥14,272 | Saquê, uísque, shochu, umeshu |
| 5 | Calçados, bolsas e artigos de couro | 28.4% | ¥27,648 | Onitsuka Tiger, ASICS, bolsas Porter |
| 6 | Cosméticos e perfumes | 25.9% | ¥16,032 | Shiseido, Hada Labo, protetor solar, máscaras faciais de tecido |
| 7 | Artesanato popular e tradicional | 18.5% | ¥14,602 | Leques, tenugui, cerâmicas, peças de ferro Nambu |
| 8 | Medicamentos | 6.8% | ¥10,007 | Colírios, adesivos analgésicos, remédios para o estômago e para gripe |
Fonte: Agência de Turismo do Japão, Pesquisa de Tendências de Consumo de Estrangeiros em Visita ao Japão, ano-calendário de 2025 (dados finais), tabela 2-1. A taxa de compra é a porcentagem de visitantes que compraram a categoria; o gasto médio é por comprador. Os "exemplos típicos" são ilustrações nossas, não itens da pesquisa. JTA
Compras no Japão · 38 lembrancinhas famosas do Japão
Perguntas frequentes
Qual é a lembrancinha que os visitantes estrangeiros mais compram no Japão?
Na pesquisa de 2025 da Agência de Turismo do Japão, 72,7% dos visitantes compraram doces e snacks — entre os primeiros em quase todos os países e regiões —, seguidos de roupas (47,9%), alimentos e bebidas (41,7%), cosméticos e perfumes (34,6%) e medicamentos (27,0%). Para muitos visitantes da Europa e da América do Norte, as roupas ficam em primeiro lugar.
Coreia do Sul: o que os viajantes compram no Japão?
Coreia do Sul: na pesquisa de 2025 da Agência de Turismo do Japão, os viajantes compraram com mais frequência Doces e snacks (83.4%), Bebidas alcoólicas (37.3%) e Medicamentos (37.1%).
China: o que os viajantes compram no Japão?
China: na pesquisa de 2025 da Agência de Turismo do Japão, os viajantes compraram com mais frequência Doces e snacks (76.4%), Cosméticos e perfumes (54.4%) e Roupas (45.4%).
Taiwan: o que os viajantes compram no Japão?
Taiwan: na pesquisa de 2025 da Agência de Turismo do Japão, os viajantes compraram com mais frequência Doces e snacks (79.0%), Roupas (52.6%) e Medicamentos (43.9%).
Estados Unidos: o que os viajantes compram no Japão?
Estados Unidos: na pesquisa de 2025 da Agência de Turismo do Japão, os viajantes compraram com mais frequência Roupas (58.4%), Doces e snacks (52.5%) e Outros alimentos, bebidas e tabaco (51.1%).
Tailândia: o que os viajantes compram no Japão?
Tailândia: na pesquisa de 2025 da Agência de Turismo do Japão, os viajantes compraram com mais frequência Doces e snacks (85.9%), Roupas (51.2%) e Cosméticos e perfumes (48.1%).
Hong Kong: o que os viajantes compram no Japão?
Hong Kong: na pesquisa de 2025 da Agência de Turismo do Japão, os viajantes compraram com mais frequência Doces e snacks (70.7%), Roupas (55.9%) e Cosméticos e perfumes (38.5%).