ⓘ इस पेज में एफ़िलिएट लिंक हैं। इन लिंक से बुकिंग करने पर हमें बिना किसी अतिरिक्त लागत के कमीशन मिल सकता है। इससे यह गाइड मुफ़्त रहती है।
यह अनुवाद AI द्वारा बनाया गया है और इसमें तथ्यों से भिन्न अभिव्यक्तियाँ हो सकती हैं। महत्वपूर्ण बातों के लिए जापानी मूल या आधिकारिक स्रोत देखें। जापानी मूल पाठ
मुख्य बातें
- जापान पर्यटन एजेंसी के 2025 के सर्वेक्षण में 72.7% पर्यटकों ने मिठाइयाँ और स्नैक्स खरीदे — लगभग हर देश और क्षेत्र में यह शीर्ष पर है। इसके बाद कपड़े (47.9%), खाद्य पदार्थ और पेय (41.7%), सौंदर्य प्रसाधन और इत्र (34.6%) और दवाइयाँ (27.0%) आते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई देशों के यात्रियों के लिए कपड़े पहले स्थान पर हैं।
देश या क्षेत्र चुनें
🌏 सभी पर्यटक · 🇰🇷 दक्षिण कोरिया · 🇹🇼 ताइवान · 🇭🇰 हांगकांग · 🇨🇳 चीन · 🇹🇭 थाईलैंड · 🇸🇬 सिंगापुर · 🇲🇾 मलेशिया · 🇮🇩 इंडोनेशिया · 🇵🇭 फ़िलीपींस · 🇻🇳 वियतनाम · 🇮🇳 भारत · 🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम · 🇩🇪 जर्मनी · 🇫🇷 फ़्रांस · 🇮🇹 इटली · 🇪🇸 स्पेन · 🇷🇺 रूस · 🇺🇸 अमेरिका · 🇨🇦 कनाडा · 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया
🌏 सभी पर्यटक
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 72.7% | ¥11,127 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 47.9% | ¥27,160 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 41.7% | ¥11,078 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 34.6% | ¥21,128 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 5 | दवाइयाँ | 27.0% | ¥11,882 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 6 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 24.5% | ¥38,311 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 7 | शराब | 22.0% | ¥11,462 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 8 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 13.2% | ¥16,223 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
🇰🇷 दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (83.4%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: शराब (+15.3 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 83.4% | ¥6,844 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | शराब | 37.3% | ¥9,528 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 3 | दवाइयाँ | 37.1% | ¥6,111 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 4 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 33.9% | ¥6,029 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 5 | कपड़े | 28.5% | ¥17,253 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 6 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 25.0% | ¥7,894 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 7 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 10.3% | ¥20,917 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 8 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 6.4% | ¥8,768 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
🇹🇼 ताइवान
ताइवान में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (79.0%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: दवाइयाँ (+16.9 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 79.0% | ¥12,221 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 52.6% | ¥22,504 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | दवाइयाँ | 43.9% | ¥15,102 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 4 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 41.8% | ¥8,609 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 5 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 35.0% | ¥19,046 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 6 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 28.6% | ¥30,626 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 7 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 28.2% | ¥16,918 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
| 8 | शराब | 15.8% | ¥10,137 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
🇭🇰 हांगकांग
हांगकांग में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (70.7%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: कपड़े (+8.0 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 70.7% | ¥12,713 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 55.9% | ¥30,180 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 38.5% | ¥23,308 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 4 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 32.6% | ¥10,732 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 5 | दवाइयाँ | 32.0% | ¥12,765 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 6 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 31.4% | ¥47,274 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 7 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 14.7% | ¥14,497 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
| 8 | शराब | 11.6% | ¥12,393 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
🇨🇳 चीन
चीन में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (76.4%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: सौंदर्य प्रसाधन और इत्र (+19.8 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 76.4% | ¥12,038 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 54.4% | ¥31,951 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 3 | कपड़े | 45.4% | ¥38,141 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 4 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 41.6% | ¥10,768 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 5 | दवाइयाँ | 34.1% | ¥16,293 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 6 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 26.8% | ¥63,108 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 7 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 20.1% | ¥21,561 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
| 8 | शराब | 11.4% | ¥13,163 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
🇹🇭 थाईलैंड
थाईलैंड में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (85.9%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: सौंदर्य प्रसाधन और इत्र (+13.5 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 85.9% | ¥16,372 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 51.2% | ¥22,681 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 48.1% | ¥21,482 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 4 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 37.3% | ¥39,929 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 5 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 33.3% | ¥13,798 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 6 | शराब | 13.8% | ¥14,466 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 7 | दवाइयाँ | 11.0% | ¥11,220 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 8 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 6.3% | ¥11,251 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
🇸🇬 सिंगापुर
सिंगापुर में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (78.3%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: जूते, बैग और चमड़े का सामान (+13.0 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 78.3% | ¥16,665 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 59.8% | ¥35,392 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 42.6% | ¥12,133 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 37.5% | ¥37,430 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 5 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 31.6% | ¥20,872 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 6 | शराब | 17.3% | ¥6,667 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 7 | दवाइयाँ | 14.3% | ¥12,296 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 8 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 12.8% | ¥13,443 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
🇲🇾 मलेशिया
मलेशिया में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (73.3%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: जूते, बैग और चमड़े का सामान (+17.3 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 73.3% | ¥16,932 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 56.2% | ¥21,956 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 48.5% | ¥10,406 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 41.8% | ¥47,844 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 5 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 32.8% | ¥15,209 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 6 | दवाइयाँ | 13.2% | ¥11,890 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 7 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 10.1% | ¥16,766 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
| 8 | शराब | 8.9% | ¥14,783 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
🇮🇩 इंडोनेशिया
इंडोनेशिया में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (74.1%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: जूते, बैग और चमड़े का सामान (+19.6 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 74.1% | ¥12,767 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 55.8% | ¥17,064 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 46.8% | ¥12,384 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 44.1% | ¥24,489 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 5 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 32.3% | ¥14,803 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 6 | दवाइयाँ | 10.8% | ¥7,879 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 7 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 4.8% | ¥9,479 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
| 8 | शराब | 4.7% | ¥11,163 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
🇵🇭 फ़िलीपींस
फ़िलीपींस में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (74.5%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: जूते, बैग और चमड़े का सामान (+20.4 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 74.5% | ¥14,177 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 54.4% | ¥22,733 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 47.5% | ¥11,218 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 44.9% | ¥29,210 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 5 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 35.2% | ¥16,516 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 6 | दवाइयाँ | 7.8% | ¥10,261 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 7 | शराब | 7.1% | ¥14,180 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 8 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 6.9% | ¥9,198 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
🇻🇳 वियतनाम
वियतनाम में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (79.6%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: मिठाइयाँ और स्नैक्स (+6.9 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 79.6% | ¥14,090 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 44.9% | ¥21,704 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 37.9% | ¥14,729 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 33.4% | ¥19,878 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 5 | दवाइयाँ | 25.5% | ¥21,974 | आई ड्रॉप, दर्द निवारक पैच, पेट और सर्दी-ज़ुकाम की दवा |
| 6 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 21.5% | ¥25,978 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 7 | स्वास्थ्य उत्पाद और प्रसाधन सामग्री | 14.9% | ¥17,735 | टूथब्रश, बाथ सॉल्ट, सप्लीमेंट, सैनिटरी उत्पाद |
| 8 | शराब | 12.5% | ¥14,355 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
🇮🇳 भारत
भारत में पहले स्थान पर: मिठाइयाँ और स्नैक्स (66.1%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: जूते, बैग और चमड़े का सामान (+7.2 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 66.1% | ¥9,743 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 2 | कपड़े | 48.1% | ¥19,296 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 38.7% | ¥8,306 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 31.7% | ¥26,995 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 5 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 25.7% | ¥12,170 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 6 | शराब | 18.9% | ¥10,643 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 7 | इलेक्ट्रॉनिक्स (डिजिटल कैमरा/PC/घरेलू उपकरण आदि) | 10.3% | ¥36,491 | कैमरे, विदेश-उपयोग वाले राइस कुकर, हेयर ड्रायर |
| 8 | घड़ियाँ और फ़िल्म कैमरे | 9.4% | ¥39,454 | सेइको, कैसियो, पुराने फ़िल्म कैमरे |
🇬🇧 यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम में पहले स्थान पर: कपड़े (57.7%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: लोक शिल्प और पारंपरिक हस्तशिल्प (+11.8 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कपड़े | 57.7% | ¥23,535 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 2 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 56.8% | ¥10,943 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 43.7% | ¥12,458 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | शराब | 33.3% | ¥14,524 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 5 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 21.1% | ¥24,742 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 6 | लोक शिल्प और पारंपरिक हस्तशिल्प | 20.1% | ¥13,802 | हाथ के पंखे, तेनुगुई, चीनी मिट्टी के बर्तन, नानबू लोहे के बर्तन |
| 7 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 17.8% | ¥17,390 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 8 | किताबें, पत्रिकाएँ और गाइडबुक | 9.0% | ¥6,129 | मांगा, आर्ट बुक, पत्रिकाएँ |
🇩🇪 जर्मनी
जर्मनी में पहले स्थान पर: कपड़े (64.7%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: लोक शिल्प और पारंपरिक हस्तशिल्प (+17.2 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कपड़े | 64.7% | ¥23,320 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 2 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 55.8% | ¥9,149 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 50.2% | ¥16,741 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | शराब | 30.8% | ¥24,484 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 5 | लोक शिल्प और पारंपरिक हस्तशिल्प | 25.5% | ¥10,964 | हाथ के पंखे, तेनुगुई, चीनी मिट्टी के बर्तन, नानबू लोहे के बर्तन |
| 6 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 19.6% | ¥12,739 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 7 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 18.2% | ¥23,232 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 8 | किताबें, पत्रिकाएँ और गाइडबुक | 13.5% | ¥7,115 | मांगा, आर्ट बुक, पत्रिकाएँ |
🇫🇷 फ़्रांस
फ़्रांस में पहले स्थान पर: कपड़े (67.8%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: कपड़े (+19.9 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कपड़े | 67.8% | ¥23,937 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 2 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 53.8% | ¥15,159 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 3 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 47.2% | ¥11,218 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 4 | लोक शिल्प और पारंपरिक हस्तशिल्प | 25.5% | ¥16,981 | हाथ के पंखे, तेनुगुई, चीनी मिट्टी के बर्तन, नानबू लोहे के बर्तन |
| 5 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 24.7% | ¥27,022 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 6 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 23.4% | ¥12,769 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 7 | शराब | 23.2% | ¥8,813 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 8 | किताबें, पत्रिकाएँ और गाइडबुक | 15.4% | ¥6,208 | मांगा, आर्ट बुक, पत्रिकाएँ |
🇮🇹 इटली
इटली में पहले स्थान पर: कपड़े (59.7%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: लोक शिल्प और पारंपरिक हस्तशिल्प (+17.8 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कपड़े | 59.7% | ¥17,490 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 2 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 57.7% | ¥8,072 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 45.8% | ¥13,536 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 30.7% | ¥13,849 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 5 | लोक शिल्प और पारंपरिक हस्तशिल्प | 26.1% | ¥19,855 | हाथ के पंखे, तेनुगुई, चीनी मिट्टी के बर्तन, नानबू लोहे के बर्तन |
| 6 | शराब | 25.0% | ¥8,579 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
| 7 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 22.2% | ¥24,951 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 8 | किताबें, पत्रिकाएँ और गाइडबुक | 19.7% | ¥7,295 | मांगा, आर्ट बुक, पत्रिकाएँ |
🇪🇸 स्पेन
स्पेन में पहले स्थान पर: कपड़े (66.8%)। कुल औसत की तुलना में खास तौर पर ज़्यादा खरीदा गया: कपड़े (+18.9 अंक)।
| क्रम | श्रेणी | खरीद दर | औसत खर्च (खरीदारों का) | आम उदाहरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कपड़े | 66.8% | ¥20,664 | यूनिक्लो, GU, एनीमे टी-शर्ट, सेलेक्ट शॉप |
| 2 | मिठाइयाँ और स्नैक्स | 66.7% | ¥9,389 | शिरोई कोइबितो, टोक्यो बनाना, क्षेत्रीय किटकैट, माचा मिठाइयाँ |
| 3 | अन्य खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू | 53.6% | ¥11,536 | माचा, ग्रीन टी, फ़ुरिकाके, मसाले, इंस्टेंट नूडल्स |
| 4 | सौंदर्य प्रसाधन और इत्र | 29.2% | ¥14,461 | शिसेइदो, हादा लाबो, सनस्क्रीन, शीट मास्क |
| 5 | लोक शिल्प और पारंपरिक हस्तशिल्प | 27.0% | ¥17,210 | हाथ के पंखे, तेनुगुई, चीनी मिट्टी के बर्तन, नानबू लोहे के बर्तन |
| 6 | जूते, बैग और चमड़े का सामान | 25.1% | ¥16,477 | ओनित्सुका टाइगर, ASICS, पोर्टर बैग |
| 7 | शराब | 20.2% | ¥8,295 | साके, व्हिस्की, शोचू, उमेशु |
