国別:訪日外国人が日本で買うものランキング【観光庁2025年データ】
観光庁「インバウンド消費動向調査」2025年の確報値から、国・地域ごとに「日本で何を買った人が多いか」を購入率の高い順に並べました。
要点
- 観光庁の2025年調査では、全体の72.7%が菓子類を購入し、ほぼすべての国・地域で上位です。次いで衣類(47.9%)、食料品・飲料(41.7%)、化粧品・香水(34.6%)、医薬品(27.0%)の順です。欧米の旅行者は衣類が1位の国が多くなります。
国・地域を選ぶ
🌏 全国籍・地域 · 🇰🇷 韓国 · 🇹🇼 台湾 · 🇭🇰 香港 · 🇨🇳 中国 · 🇹🇭 タイ · 🇸🇬 シンガポール · 🇲🇾 マレーシア · 🇮🇩 インドネシア · 🇵🇭 フィリピン · 🇻🇳 ベトナム · 🇮🇳 インド · 🇬🇧 英国 · 🇩🇪 ドイツ · 🇫🇷 フランス · 🇮🇹 イタリア · 🇪🇸 スペイン · 🇷🇺 ロシア · 🇺🇸 米国 · 🇨🇦 カナダ · 🇦🇺 オーストラリア
🌏 全国籍・地域
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 72.7% | ¥11,127 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 47.9% | ¥27,160 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 41.7% | ¥11,078 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 化粧品・香水 | 34.6% | ¥21,128 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 5 | 医薬品 | 27.0% | ¥11,882 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 6 | 靴・かばん・革製品 | 24.5% | ¥38,311 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 7 | 酒類 | 22.0% | ¥11,462 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 8 | 健康グッズ・トイレタリー | 13.2% | ¥16,223 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
🇰🇷 韓国
韓国の1位は菓子類(83.4%)。全体の平均と比べて特に多いのは酒類(+15.3ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 83.4% | ¥6,844 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 酒類 | 37.3% | ¥9,528 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 3 | 医薬品 | 37.1% | ¥6,111 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 4 | その他食料品・飲料・たばこ | 33.9% | ¥6,029 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 5 | 衣類 | 28.5% | ¥17,253 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 6 | 化粧品・香水 | 25.0% | ¥7,894 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 7 | 靴・かばん・革製品 | 10.3% | ¥20,917 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 8 | 健康グッズ・トイレタリー | 6.4% | ¥8,768 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
🇹🇼 台湾
台湾の1位は菓子類(79.0%)。全体の平均と比べて特に多いのは医薬品(+16.9ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 79.0% | ¥12,221 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 52.6% | ¥22,504 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | 医薬品 | 43.9% | ¥15,102 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 4 | その他食料品・飲料・たばこ | 41.8% | ¥8,609 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 5 | 化粧品・香水 | 35.0% | ¥19,046 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 6 | 靴・かばん・革製品 | 28.6% | ¥30,626 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 7 | 健康グッズ・トイレタリー | 28.2% | ¥16,918 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
| 8 | 酒類 | 15.8% | ¥10,137 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
🇭🇰 香港
香港の1位は菓子類(70.7%)。全体の平均と比べて特に多いのは衣類(+8.0ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 70.7% | ¥12,713 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 55.9% | ¥30,180 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | 化粧品・香水 | 38.5% | ¥23,308 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 4 | その他食料品・飲料・たばこ | 32.6% | ¥10,732 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 5 | 医薬品 | 32.0% | ¥12,765 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 6 | 靴・かばん・革製品 | 31.4% | ¥47,274 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 7 | 健康グッズ・トイレタリー | 14.7% | ¥14,497 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
| 8 | 酒類 | 11.6% | ¥12,393 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
🇨🇳 中国
中国の1位は菓子類(76.4%)。全体の平均と比べて特に多いのは化粧品・香水(+19.8ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 76.4% | ¥12,038 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 化粧品・香水 | 54.4% | ¥31,951 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 3 | 衣類 | 45.4% | ¥38,141 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 4 | その他食料品・飲料・たばこ | 41.6% | ¥10,768 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 5 | 医薬品 | 34.1% | ¥16,293 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 6 | 靴・かばん・革製品 | 26.8% | ¥63,108 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 7 | 健康グッズ・トイレタリー | 20.1% | ¥21,561 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
| 8 | 酒類 | 11.4% | ¥13,163 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
🇹🇭 タイ
タイの1位は菓子類(85.9%)。全体の平均と比べて特に多いのは化粧品・香水(+13.5ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 85.9% | ¥16,372 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 51.2% | ¥22,681 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | 化粧品・香水 | 48.1% | ¥21,482 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 4 | 靴・かばん・革製品 | 37.3% | ¥39,929 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 5 | その他食料品・飲料・たばこ | 33.3% | ¥13,798 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 6 | 酒類 | 13.8% | ¥14,466 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 7 | 医薬品 | 11.0% | ¥11,220 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 8 | 健康グッズ・トイレタリー | 6.3% | ¥11,251 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
🇸🇬 シンガポール
シンガポールの1位は菓子類(78.3%)。全体の平均と比べて特に多いのは靴・かばん・革製品(+13.0ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 78.3% | ¥16,665 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 59.8% | ¥35,392 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 42.6% | ¥12,133 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 靴・かばん・革製品 | 37.5% | ¥37,430 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 5 | 化粧品・香水 | 31.6% | ¥20,872 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 6 | 酒類 | 17.3% | ¥6,667 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 7 | 医薬品 | 14.3% | ¥12,296 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 8 | 健康グッズ・トイレタリー | 12.8% | ¥13,443 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
🇲🇾 マレーシア
マレーシアの1位は菓子類(73.3%)。全体の平均と比べて特に多いのは靴・かばん・革製品(+17.3ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 73.3% | ¥16,932 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 56.2% | ¥21,956 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 48.5% | ¥10,406 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 靴・かばん・革製品 | 41.8% | ¥47,844 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 5 | 化粧品・香水 | 32.8% | ¥15,209 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 6 | 医薬品 | 13.2% | ¥11,890 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 7 | 健康グッズ・トイレタリー | 10.1% | ¥16,766 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
| 8 | 酒類 | 8.9% | ¥14,783 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
🇮🇩 インドネシア
インドネシアの1位は菓子類(74.1%)。全体の平均と比べて特に多いのは靴・かばん・革製品(+19.6ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 74.1% | ¥12,767 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 55.8% | ¥17,064 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 46.8% | ¥12,384 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 靴・かばん・革製品 | 44.1% | ¥24,489 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 5 | 化粧品・香水 | 32.3% | ¥14,803 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 6 | 医薬品 | 10.8% | ¥7,879 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 7 | 健康グッズ・トイレタリー | 4.8% | ¥9,479 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
| 8 | 酒類 | 4.7% | ¥11,163 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
🇵🇭 フィリピン
フィリピンの1位は菓子類(74.5%)。全体の平均と比べて特に多いのは靴・かばん・革製品(+20.4ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 74.5% | ¥14,177 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 54.4% | ¥22,733 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 47.5% | ¥11,218 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 靴・かばん・革製品 | 44.9% | ¥29,210 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 5 | 化粧品・香水 | 35.2% | ¥16,516 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 6 | 医薬品 | 7.8% | ¥10,261 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 7 | 酒類 | 7.1% | ¥14,180 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 8 | 健康グッズ・トイレタリー | 6.9% | ¥9,198 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
🇻🇳 ベトナム
ベトナムの1位は菓子類(79.6%)。全体の平均と比べて特に多いのは菓子類(+6.9ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 79.6% | ¥14,090 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 44.9% | ¥21,704 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 37.9% | ¥14,729 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 化粧品・香水 | 33.4% | ¥19,878 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 5 | 医薬品 | 25.5% | ¥21,974 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 6 | 靴・かばん・革製品 | 21.5% | ¥25,978 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 7 | 健康グッズ・トイレタリー | 14.9% | ¥17,735 | 歯ブラシ・入浴剤・サプリメント・生理用品 |
| 8 | 酒類 | 12.5% | ¥14,355 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
🇮🇳 インド
インドの1位は菓子類(66.1%)。全体の平均と比べて特に多いのは靴・かばん・革製品(+7.2ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菓子類 | 66.1% | ¥9,743 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 2 | 衣類 | 48.1% | ¥19,296 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 38.7% | ¥8,306 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 靴・かばん・革製品 | 31.7% | ¥26,995 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 5 | 化粧品・香水 | 25.7% | ¥12,170 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 6 | 酒類 | 18.9% | ¥10,643 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 7 | 電気製品(デジタルカメラ/PC/家電等) | 10.3% | ¥36,491 | カメラ・炊飯器(海外仕様)・ドライヤー |
| 8 | 時計・フィルムカメラ | 9.4% | ¥39,454 | セイコー・カシオ・中古フィルムカメラ |
🇬🇧 英国
英国の1位は衣類(57.7%)。全体の平均と比べて特に多いのは民芸品・伝統工芸品(+11.8ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣類 | 57.7% | ¥23,535 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 2 | 菓子類 | 56.8% | ¥10,943 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 43.7% | ¥12,458 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 酒類 | 33.3% | ¥14,524 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 5 | 靴・かばん・革製品 | 21.1% | ¥24,742 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 6 | 民芸品・伝統工芸品 | 20.1% | ¥13,802 | 扇子・手ぬぐい・陶磁器・南部鉄器 |
| 7 | 化粧品・香水 | 17.8% | ¥17,390 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 8 | 本・雑誌・ガイドブックなど | 9.0% | ¥6,129 | 漫画・画集・雑誌 |
🇩🇪 ドイツ
ドイツの1位は衣類(64.7%)。全体の平均と比べて特に多いのは民芸品・伝統工芸品(+17.2ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣類 | 64.7% | ¥23,320 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 2 | 菓子類 | 55.8% | ¥9,149 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 50.2% | ¥16,741 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 酒類 | 30.8% | ¥24,484 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 5 | 民芸品・伝統工芸品 | 25.5% | ¥10,964 | 扇子・手ぬぐい・陶磁器・南部鉄器 |
| 6 | 化粧品・香水 | 19.6% | ¥12,739 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 7 | 靴・かばん・革製品 | 18.2% | ¥23,232 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 8 | 本・雑誌・ガイドブックなど | 13.5% | ¥7,115 | 漫画・画集・雑誌 |
🇫🇷 フランス
フランスの1位は衣類(67.8%)。全体の平均と比べて特に多いのは衣類(+19.9ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣類 | 67.8% | ¥23,937 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 2 | その他食料品・飲料・たばこ | 53.8% | ¥15,159 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 3 | 菓子類 | 47.2% | ¥11,218 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 4 | 民芸品・伝統工芸品 | 25.5% | ¥16,981 | 扇子・手ぬぐい・陶磁器・南部鉄器 |
| 5 | 靴・かばん・革製品 | 24.7% | ¥27,022 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 6 | 化粧品・香水 | 23.4% | ¥12,769 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 7 | 酒類 | 23.2% | ¥8,813 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 8 | 本・雑誌・ガイドブックなど | 15.4% | ¥6,208 | 漫画・画集・雑誌 |
🇮🇹 イタリア
イタリアの1位は衣類(59.7%)。全体の平均と比べて特に多いのは民芸品・伝統工芸品(+17.8ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣類 | 59.7% | ¥17,490 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 2 | 菓子類 | 57.7% | ¥8,072 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 45.8% | ¥13,536 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 化粧品・香水 | 30.7% | ¥13,849 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 5 | 民芸品・伝統工芸品 | 26.1% | ¥19,855 | 扇子・手ぬぐい・陶磁器・南部鉄器 |
| 6 | 酒類 | 25.0% | ¥8,579 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 7 | 靴・かばん・革製品 | 22.2% | ¥24,951 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 8 | 本・雑誌・ガイドブックなど | 19.7% | ¥7,295 | 漫画・画集・雑誌 |
🇪🇸 スペイン
スペインの1位は衣類(66.8%)。全体の平均と比べて特に多いのは衣類(+18.9ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣類 | 66.8% | ¥20,664 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 2 | 菓子類 | 66.7% | ¥9,389 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 53.6% | ¥11,536 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 化粧品・香水 | 29.2% | ¥14,461 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 5 | 民芸品・伝統工芸品 | 27.0% | ¥17,210 | 扇子・手ぬぐい・陶磁器・南部鉄器 |
| 6 | 靴・かばん・革製品 | 25.1% | ¥16,477 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 7 | 酒類 | 20.2% | ¥8,295 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 8 | 本・雑誌・ガイドブックなど | 13.9% | ¥7,399 | 漫画・画集・雑誌 |
🇷🇺 ロシア
ロシアの1位は衣類(74.0%)。全体の平均と比べて特に多いのは衣類(+26.1ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣類 | 74.0% | ¥33,473 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 2 | 菓子類 | 66.8% | ¥9,479 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 3 | 化粧品・香水 | 38.1% | ¥10,093 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 4 | その他食料品・飲料・たばこ | 35.1% | ¥12,166 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 5 | 靴・かばん・革製品 | 27.6% | ¥25,736 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 6 | 酒類 | 21.1% | ¥8,581 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 7 | 医薬品 | 14.2% | ¥12,890 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
| 8 | 電気製品(デジタルカメラ/PC/家電等) | 13.5% | ¥25,994 | カメラ・炊飯器(海外仕様)・ドライヤー |
🇺🇸 米国
米国の1位は衣類(58.4%)。全体の平均と比べて特に多いのは民芸品・伝統工芸品(+10.7ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣類 | 58.4% | ¥30,214 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 2 | 菓子類 | 52.5% | ¥12,497 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 3 | その他食料品・飲料・たばこ | 51.1% | ¥13,905 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 4 | 酒類 | 28.7% | ¥14,674 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 5 | 靴・かばん・革製品 | 24.5% | ¥31,390 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 6 | 化粧品・香水 | 22.7% | ¥16,340 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 7 | 民芸品・伝統工芸品 | 19.0% | ¥19,421 | 扇子・手ぬぐい・陶磁器・南部鉄器 |
| 8 | 本・雑誌・ガイドブックなど | 10.9% | ¥9,244 | 漫画・画集・雑誌 |
🇨🇦 カナダ
カナダの1位はその他食料品・飲料・たばこ(59.1%)。全体の平均と比べて特に多いのはその他食料品・飲料・たばこ(+17.4ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | その他食料品・飲料・たばこ | 59.1% | ¥15,757 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 2 | 衣類 | 58.9% | ¥21,676 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 3 | 菓子類 | 52.9% | ¥9,513 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 4 | 酒類 | 29.3% | ¥11,607 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 5 | 靴・かばん・革製品 | 25.1% | ¥29,071 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 6 | 化粧品・香水 | 24.6% | ¥15,719 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 7 | 民芸品・伝統工芸品 | 15.8% | ¥12,521 | 扇子・手ぬぐい・陶磁器・南部鉄器 |
| 8 | 本・雑誌・ガイドブックなど | 9.3% | ¥5,773 | 漫画・画集・雑誌 |
🇦🇺 オーストラリア
オーストラリアの1位は衣類(60.9%)。全体の平均と比べて特に多いのは酒類(+15.1ポイント)。
| 順位 | 品目 | 購入率 | 平均購入額(購入した人) | 主な例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣類 | 60.9% | ¥27,049 | ユニクロ・GU・アニメTシャツ・セレクトショップ |
| 2 | その他食料品・飲料・たばこ | 55.4% | ¥14,850 | 抹茶・緑茶・ふりかけ・調味料・インスタント麺 |
| 3 | 菓子類 | 53.0% | ¥11,090 | 白い恋人・東京ばな奈・ご当地キットカット・抹茶スイーツ |
| 4 | 酒類 | 37.1% | ¥14,272 | 日本酒・ウイスキー・焼酎・梅酒 |
| 5 | 靴・かばん・革製品 | 28.4% | ¥27,648 | オニツカタイガー・アシックス・ポーター |
| 6 | 化粧品・香水 | 25.9% | ¥16,032 | 資生堂・肌ラボ・日焼け止め・シートマスク |
| 7 | 民芸品・伝統工芸品 | 18.5% | ¥14,602 | 扇子・手ぬぐい・陶磁器・南部鉄器 |
| 8 | 医薬品 | 6.8% | ¥10,007 | 目薬・湿布・胃腸薬・かぜ薬 |
出典:観光庁「インバウンド消費動向調査」2025年 暦年【確報】表2-1。購入率はその品目を買った人の割合、平均購入額は買った人1人あたり。「主な例」は編集部による代表例で、調査の項目ではありません。 JTA
よくある質問
訪日外国人がいちばん買っているお土産は?
観光庁の2025年調査では、全体の72.7%が菓子類を購入し、ほぼすべての国・地域で上位です。次いで衣類(47.9%)、食料品・飲料(41.7%)、化粧品・香水(34.6%)、医薬品(27.0%)の順です。欧米の旅行者は衣類が1位の国が多くなります。
韓国の旅行者は日本で何を買う?
観光庁の2025年調査では、韓国の旅行者がよく買ったのは1位菓子類(83.4%)、2位酒類(37.3%)、3位医薬品(37.1%)です。
中国の旅行者は日本で何を買う?
観光庁の2025年調査では、中国の旅行者がよく買ったのは1位菓子類(76.4%)、2位化粧品・香水(54.4%)、3位衣類(45.4%)です。
台湾の旅行者は日本で何を買う?
観光庁の2025年調査では、台湾の旅行者がよく買ったのは1位菓子類(79.0%)、2位衣類(52.6%)、3位医薬品(43.9%)です。
米国の旅行者は日本で何を買う?
観光庁の2025年調査では、米国の旅行者がよく買ったのは1位衣類(58.4%)、2位菓子類(52.5%)、3位その他食料品・飲料・たばこ(51.1%)です。
タイの旅行者は日本で何を買う?
観光庁の2025年調査では、タイの旅行者がよく買ったのは1位菓子類(85.9%)、2位衣類(51.2%)、3位化粧品・香水(48.1%)です。
香港の旅行者は日本で何を買う?
観光庁の2025年調査では、香港の旅行者がよく買ったのは1位菓子類(70.7%)、2位衣類(55.9%)、3位化粧品・香水(38.5%)です。