約4.2兆ドル
世界4位(米・中・独に次ぐ)
Nominal GDP — 4th in the world
IMF World Economic Outlook 2025・概数
日本を数字で把握するための基本データです。出典は各項目に示しています。
世界4位(米・中・独に次ぐ)
Nominal GDP — 4th in the world
IMF World Economic Outlook 2025・概数
世界12位・1年に約90万人の自然減
Population — 12th; shrinking by ~900,000 a year
総務省 2025年国勢調査速報
世界61位・ドイツやベトナムより広い
Land area — 61st; larger than Germany
国土地理院
世界トップ級(2024年)
Life expectancy — Among the highest in the world
厚労省 簡易生命表 2024
過去最多・前年比+15.8%
Foreign visitors in 2025 — Record high, +15.8%
JNTO
1人あたり22.9万円・国別1位は中国2.0兆円
Inbound tourism spending — ¥9.45 trillion, ¥229,000 per visitor
観光庁 インバウンド消費動向調査
10年連続で過去最少・合計特殊出生率1.14
Births in 2025 — Record low for the 10th year; fertility rate 1.14
厚労省 人口動態統計
世界で最も高い
Share of population 65+ — Highest in the world
総務省 人口推計 2025
GDPの2倍超・先進国で最大(2026年度末見込み)
Government bonds outstanding — Over twice GDP, largest among advanced economies
財務省
世界の活火山の約7%
Active volcanoes — About 7% of the world's
気象庁
2023年に数え直して倍増(以前は6,852)
Islands — Recounted in 2023
国土地理院
文化21・自然5(2024年 佐渡島の金山で26件目)
World Heritage sites — 21 cultural, 5 natural
文化庁・UNESCO
世界一(ギネス世界記録)
Shinjuku Station daily users — World's busiest station
JR東日本ほか各社・概数
世界一・人口1人あたり年200回
Rail passengers a year — World's highest; 200 trips per person
国土交通省 鉄道輸送統計・概数
人口32人に1台
Vending machines — One per 32 people
日本自動販売システム機械工業会
ほぼ24時間営業
Convenience stores — Mostly open 24 hours
日本フランチャイズチェーン協会
温泉のある宿泊施設は約1.3万
Hot spring resorts / sources — ~3,000 resorts, ~27,000 sources
環境省 温泉利用状況
都市として世界最多
Michelin-starred restaurants in Tokyo — Most of any city
ミシュランガイド東京 2025・概数
世界で最も低い水準
Homicide rate — Among the lowest in the world
警察庁・UNODC
先進国でフィンランド・スウェーデンに次ぐ
Forest cover — 67% of land area
林野庁
55年連続で増加・9割近くが女性
Centenarians — About 100,000, 55 straight years of growth
厚労省 2025年
コンビニの約3倍
Shrines and temples — ~80,000 shrines and ~77,000 temples
文化庁 宗教統計調査
世界9位前後
Japanese speakers — ~125 million
Ethnologue・概数
うどん・そば店は約2万店
Ramen shops — ~24,000
総務省 経済センサス・概数
| 都道府県 | 面積 km² | 人口 千人 | 人口密度 /km² | 65歳以上 % | 総生産 兆円 | 最低賃金 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 83,424 | 4,981 | 60 | 33.4 | 20.3 | 1,131 |
| 青森県 | 9,646 | 1,142 | 118 | 35.4 | 4.5 | 1,090 |
| 岩手県 | 15,275 | 1,127 | 74 | 35.4 | 4.8 | 1,090 |
| 宮城県 | 7,282 | 2,240 | 308 | 29.4 | 9.8 | 1,098 |
| 秋田県 | 11,638 | 882 | 76 | 39.5 | 3.5 | 1,090 |
| 山形県 | 9,323 | 1,004 | 108 | 35.3 | 4.3 | 1,092 |
| 福島県 | 13,784 | 1,731 | 126 | 33.3 | 7.9 | 1,094 |
| 茨城県 | 6,097 | 2,793 | 458 | 30.9 | 14.0 | 1,136 |
| 栃木県 | 6,408 | 1,872 | 292 | 30.5 | 9.1 | 1,125 |
| 群馬県 | 6,362 | 1,881 | 296 | 31.3 | 9.0 | 1,120 |
| 埼玉県 | 3,798 | 7,315 | 1,926 | 27.9 | 23.6 | 1,196 |
| 千葉県 | 5,158 | 6,265 | 1,215 | 28.3 | 21.0 | 1,195 |
| 東京都 | 2,194 | 14,246 | 6,493 | 22.9 | 113.7 | 1,280 |
| 神奈川県 | 2,416 | 9,230 | 3,820 | 26.1 | 35.1 | 1,279 |
| 新潟県 | 12,584 | 2,078 | 165 | 34.3 | 9.0 | 1,108 |
| 富山県 | 4,248 | 989 | 233 | 33.6 | 4.7 | 1,119 |
| 石川県 | 4,186 | 1,093 | 261 | 30.9 | 4.7 | 1,113 |
| 福井県 | 4,191 | 733 | 175 | 32.3 | 3.6 | 1,112 |
| 山梨県 | 4,465 | 787 | 176 | 31.8 | 3.6 | 1,113 |
| 長野県 | 13,562 | 1,974 | 146 | 33.0 | 8.5 | 1,117 |
| 岐阜県 | 10,621 | 1,905 | 179 | 31.8 | 7.8 | 1,121 |
| 静岡県 | 7,777 | 3,514 | 452 | 31.4 | 17.4 | 1,154 |
| 愛知県 | 5,173 | 7,483 | 1,447 | 25.9 | 40.4 | 1,195 |
| 三重県 | 5,774 | 1,705 | 295 | 31.0 | 8.3 | 1,143 |
| 滋賀県 | 4,017 | 1,401 | 349 | 27.2 | 7.0 | 1,136 |
| 京都府 | 4,612 | 2,511 | 544 | 30.1 | 10.7 | 1,180 |
| 大阪府 | 1,905 | 8,750 | 4,593 | 28.1 | 40.0 | 1,231 |
| 兵庫県 | 8,401 | 5,324 | 634 | 30.1 | 21.9 | 1,172 |
| 奈良県 | 3,691 | 1,271 | 344 | 32.8 | 3.7 | 1,107 |
| 和歌山県 | 4,725 | 867 | 183 | 34.5 | 3.7 | 1,101 |
| 鳥取県 | 3,507 | 526 | 150 | 33.5 | 1.9 | 1,090 |
| 島根県 | 6,708 | 638 | 95 | 35.5 | 2.6 | 1,092 |
| 岡山県 | 7,115 | 1,828 | 257 | 31.2 | 7.9 | 1,104 |
| 広島県 | 8,479 | 2,722 | 321 | 30.3 | 11.9 | 1,141 |
| 山口県 | 6,113 | 1,270 | 208 | 35.9 | 6.5 | 1,101 |
| 徳島県 | 4,147 | 675 | 163 | 35.7 | 3.2 | 1,103 |
| 香川県 | 1,877 | 913 | 486 | 32.7 | 3.9 | 1,092 |
| 愛媛県 | 5,676 | 1,262 | 222 | 34.4 | 4.9 | 1,093 |
| 高知県 | 7,104 | 647 | 91 | 36.9 | 2.4 | 1,086 |
| 福岡県 | 4,987 | 5,100 | 1,023 | 28.6 | 19.6 | 1,114 |
| 佐賀県 | 2,441 | 784 | 321 | 31.6 | 3.2 | 1,095 |
| 長崎県 | 4,131 | 1,240 | 300 | 34.3 | 4.6 | 1,087 |
| 熊本県 | 7,409 | 1,693 | 229 | 32.6 | 6.5 | 1,092 |
| 大分県 | 6,341 | 1,077 | 170 | 34.2 | 4.5 | 1,096 |
| 宮崎県 | 7,735 | 1,022 | 132 | 33.9 | 3.6 | 1,085 |
| 鹿児島県 | 9,187 | 1,517 | 165 | 34.0 | 5.6 | 1,090 |
| 沖縄県 | 2,282 | 1,468 | 643 | 24.1 | 4.5 | 1,086 |
面積は国土地理院、人口は2025年国勢調査速報(千人)、65歳以上割合は2024年、県内総生産は2021年度名目、最低賃金は2026年度。
7日あれば東京・箱根・京都・奈良・大阪の「ゴールデンルート」を無理なく回れます。東京だけなら3〜4日、京都は2日が目安です。10日以上あれば広島や北海道を足せます。
67万人。67万1,270人で10年連続の過去最少。1973年は209万人でした。
約4,270万人。4,268万人で初めて4,000万人を超えました。
約29%。29.4%で世界一。4人に1人以上が65歳以上です。
14,125。国土地理院が電子地図で数え直し、6,852から14,125に増えました。
新宿駅。1日約350万人でギネス世界記録。2位以下も渋谷・池袋など日本の駅が並びます。
4位。米国・中国・ドイツに次ぐ4位。インドが迫っています。